| Modello Auto / Prezzo al giorno: | 1 giorni | |
|---|---|---|
| Economy | ||
| Fiat Panda Cambio: Manuale | 30 EUR | |
| Fiat Panda - Cambio: Manuale | 40 EUR | |
| FIAT PANDA h Cambio: Manuale | 30 EUR | |
| Volkswagen Polo Cambio: Manuale | 38 EUR | |
| VOLKSWAGEN POLO H Cambio: Manuale | 38 EUR | |
| VW POLO - | 45 EUR | |
| Fiat PANDA. Cambio: Manuale | 0 EUR | |
| VW POLO. Cambio: Manuale | 0 EUR | |
| Medie | ||
| Jeep Avenger Cambio: Manuale | 75 EUR | |
| Jeep Avenger - Cambio: Manuale | 60 EUR | |
| VW TAIGO Cambio: Manuale | 60 EUR | |
| VW Taigo - | 49 EUR | |
| Speciali | ||
| Audi AUDI Q8 S-line Cambio: Automatico | 250 EUR | |
| Audi Q8 - Cambio: Automatico | 300 EUR | |
| Grandi | ||
| Fiat Doblò Cambio: Manuale | 85 EUR | |
| Fiat DOBLO' - | 65 EUR | |
| Fiat FIAT TIPO H Cambio: Manuale | 65 EUR | |
| Fiat Tipo Cambio: Manuale | 95 EUR | |
| Fiat TIPO. Cambio: Manuale | 85 EUR | |
| Cabrio | ||
| Audi A3 Cabrio Cambio: Automatico | 140 EUR | |
| AUDI A3 CABRIO H Cambio: Automatico | 140 EUR | |
| Volkswagen Maggiolino Cambio: Automatico | 140 EUR | |
| VOLKSWAGEN MAGGIOLINO CABRIO R LINE TURBO H Cambio: Automatico | 140 EUR | |
| Audi A3 CABRIO - Cambio: Automatico | 140 EUR | |
| Audi A3 CABRIO. Cambio: Automatico | 140 EUR | |
| VW MAGGIOLINO CABRIO R LINE TURBO. Cambio: Automatico | 140 EUR | |
| VW MAGGIOLINO CABRIO R-LINE TURBO Cambio: Automatico | 140 EUR | |
| 7 posti | ||
| Peugeot 5008 7 posti Cambio: Automatico | 140 EUR | |
| PEUGEOT 5008 H Cambio: Automatico | 140 EUR | |
| Peugeot 5008 - Cambio: Automatico | 140 EUR | |
| Peugeot 5008. Cambio: Automatico | 140 EUR | |
| 9 posti mini bus | ||
| RENAULT TRAFIC Cambio: Manuale | 150 EUR | |
| Renault Trafic 9 posti Cambio: Manuale | 150 EUR | |
| RENAULT TRAFIC 9 POSTI H Cambio: Manuale | 150 EUR | |
| Renault TRAFIC 9 POSTI. Cambio: Manuale | 140 EUR | |
| Furgoni | ||
| Peugeot Boxer Cambio: Manuale | 138 EUR | |
| PEUGEOT BOXER H Cambio: Manuale | 138 EUR | |





